고객센터

서울척탑병원에서 진료부터 검사, 치료까지
ONE-STOP·ONE-DAY 진료 시스템으로 빠르게 치료 할 수 있습니다.

비급여항목 안내

SEOUL TOP SPINE & JOINT

본 페이지는 의료법 제45조 제1항 및 제2항과 시행규칙 제42조의 2 제1항 및 제2항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 검색화면입니다.
조회된 비급여 진료비용은 단일 개별 항목의 1회 비용이므로 진료과정에서 처방량에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있습니다.

비급여진료비 검색
진료비용항목 항목별 가격정보(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 비용
680300162 [비]비디클로라프렙외용액 26ml(1포) (주)지리페 40,000 수술 전 환자의 피부소독용 제품 2023-02-01
622804460 [비]멜라엠서방정2mg(멜라토닌) 1,000 2023-05-03
644704840 [비]기넥신에프정240mg(은행엽건조엑스) 에스케이케미칼(주) 1,400 2023-05-03
654100171 [비]케프라주사(레비티라세탐) 5mL 한국유씨비제약(주) 40,000 2023-05-03
641605931 [비]나보타주 50단위(클로스트리디움보툴리눔독소A형) (주)대웅 150,000 2023-05-19
671705671 [비]멜엔서프주 10mL 주식회사제뉴원사이언스 60,000 2023-07-19
650003220 [백신]싱그릭스주[대상포진바이러스백신(유전자재조합)](주)글락 250,000 2023-07-28
657807451 [비][향정]바이파보주50mg(레미마졸람베실산염) 100,000 2023-09-15
646601611 [비] 플라스마라이트148주 500ml 20,000 2023-10-31
670501031 [백신]보령플루Ⅷ테트라백신주(프리필드시린지)(인플루엔자분할백신) 30,000 2023-11-01

031.813.9988

상담 및 문의사항대표번호로 연락주시길 바랍니다.

협력병원
가톨릭대학교 은평성모병원
국민건강보험 일산병원
인제대학교 일산백병원
동국대학교의료원
국립암센터
건국대학교병원
보훈공단